| Masseinheiten |
... gemäss dem Schweizer Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung (METAS) www.metas.ch |
||
| Metrische Masse und Gewichte | |||
| Längenmasse | |||
| SI-Einheit | Zeichen | Beziehungen zwischen den Einheiten | |
| Kilometer | km | 1 km = | 1000 m |
| Meter | m | 1 m = | 10 dm |
| Dezimeter | dm | 1 dm = | 10 cm |
| Zentimeter | cm | 1 cm = | 10 mm |
| Millimeter | mm | 1 mm = | 1000 µ |
| Mikron | µ | 1 µ = | 1000 mµ |
| Millimikron | mµ | ||
| Flächenmasse | |||
| SI-Einheit | Zeichen | Beziehungen zwischen den Einheiten | |
| Quadratkilometer | km2 (qkm) | 1 km2 = | 100 ha |
| Hektar | ha | 1 ha = | 100 a |
| Are | a | 1 a = | 100 m2 |
| Quadratmeter | m2 (qm) | 1 m2 = | 100 dm2 |
| Quadratdezimeter | dm2 (qdm) | 1 dm2 = | 100 cm2 |
| Quadratzentimeter | cm2 (cdm) | 1 dm2 = | 100 mm2 |
| Quadratmillimeter | mm2 | ||
| Raummasse | |||
| SI-Einheit | Zeichen | Beziehungen zwischen den Einheiten | |
| Kubikmeter | m3 (cbm) | 1 m3 = | 1000 dm3 |
| Kubikdezimeter | dm3 (cdm) | 1 dm3 = | 1000 cm3 |
| Kubikzentimeter | cm3 (ccm) | 1 cm3 = | 1000 mm3 |
|
(1 dm3 = 1 l / Liter) |
|||
| Hohlmasse | |||
| SI-Einheit | Zeichen | Beziehungen zwischen den Einheiten | |
| Hektoliter | hl | 1 hl = | 100 l |
| Liter | l | 1 I = | 10 dl |
| Deziliter | dl | 1 dl = | 10 cl |
| Zentiliter | cl | 1 cl = | 10 ml |
| Milliliter | ml | ||
| Gewichte | |||
| SI-Einheit | Zeichen | Beziehungen zwischen den Einheiten | |
| Tonne | t | 1 t = | 1000 kg |
| Doppelzentner | dz | 1 dz = | 100 kg |
| Kilogramm | kg | 1 kg = | 1000 g |
| Gramm | g | 1 g = | 1000 mg |
| Milligramm | mg | ||
| (1q (Zentner) = 100 kg; spezifisch schweizerisch) | |||
|
© 07. 2007 - Datenquelle: Müselbach online |
|||
© 2007 - Serviceangebot von www.müselbach.ch - Alle Inhalte dieser Seite sind urheberrechtlich geschützt !
© 2007 - Info-Dienst von "Müselbach online" (Schweiz) im Internet - http://www.müselbach.ch